Воротынский кирпичный завод
Основные характеристики
| Размер | 250х120х65-88мм |
| Прочность | М150 |
| Пустотность | 42% |
| Морозостойкость | 75-100 циклов |
| Масса | 2.3,3.2±0,2кг |
| Теплопроводность | 0,44Вт/(моС) |
| Водопоглощение | 8-12% |
| Количество на поддоне | 480, 352 шт |
| Размер поддона | 1м*1м |
| Количество поддонов в автомобиле | 18шт. |
| Количество в автомобиле | 8640,6336шт. |
